Indices boursiers
  • GOOG 155.255 2.6500092 1.696223
  • AMZN 187.86 1.9100037 1.0038913
  • AAPL 219.805 1.0599976 0.47719693
  • BMO 95.33 0.919998 0.963248
  • BNS 46.6 0.181499 0.388746
  • BCE 23.03 -0.179998 -0.783965
  • CNR 76.75 0.82 1.06355
  • JNJ 160.73 -12.59 -7.59165
  • MFC 31.21 0.610001 1.95827
  • MSFT 374.655 6.799988 1.8114461
  • RY 112.23 0.93 0.825053
  • SU 38.65 0.329998 0.852268
  • TD 59.89 -0.599998 -1.001
  • GOOG 155.255 2.6500092 1.696223
  • AMZN 187.86 1.9100037 1.0038913
  • AAPL 219.805 1.0599976 0.47719693
  • BMO 95.33 0.919998 0.963248
  • BNS 46.6 0.181499 0.388746
  • BCE 23.03 -0.179998 -0.783965
  • CNR 76.75 0.82 1.06355
  • JNJ 160.73 -12.59 -7.59165
  • MFC 31.21 0.610001 1.95827
  • MSFT 374.655 6.799988 1.8114461
  • RY 112.23 0.93 0.825053
  • SU 38.65 0.329998 0.852268
  • TD 59.89 -0.599998 -1.001

Planification financière

Peu importe vos objectifs, les Conseillers du Groupe VP seront en mesure de vous proposer les solutions les mieux adaptées. De plus, nous avons ajouté à l’équipe un Planificateur Financier dédié exclusivement à nos clients. Ce dernier sera en mesure de suivre votre dossier à l’interne et vous accompagnera dans le processus de la planification financière, peu importe votre étape de vie. Notre planificateur financier membre de l’Institut Québécois de la Planification Financière (IQPF).

Nous vous aiderons notamment à :

  • établir vos objectifs financiers ;
  • dresser et analyser votre bilan personnel ;
  • évaluer vos besoins et de ceux qui dépendent de vous ainsi que votre capacité à y subvenir ;
  • déterminer les stratégies financières et fiscales qui vous permettront de gérer vos avoirs et vos dettes d’une façon efficace tout en maximisant votre valeur nette.

* Au Québec la planification financière est offerte par des conseillers dûment inscrits auprès de l’IQPF. 

Fallback Img

Consultez l'un de nos experts

Contactez-nous afin de planifier une rencontre.

Communiquez avec nous